商品詳細
ハードウェア仕様 | |
---|---|
10/100/1000BASE-T銅線ポート | 18自動MDI/MDIX |
1000BASE-XSFP/ミニGBICスロット | 2 |
ディップスイッチ | 選択可能な動作モード標準VLAN拡張 |
LEDインジケーター | システム電源(緑)10/100 /1000TRJ45インターフェース10/100/1000LNK/ ACT(緑)使用中のPoE(琥珀色)1000XSFPインターフェース1000LNK / ACT(緑) |
寸法(W x D x H) | 280 x 180 x 44 mm(1U高さ) |
囲い | 金属 |
重さ | 1810g |
電力要件 | 100〜240V AC、50 / 60Hz、最大5A |
消費電力/消費電力 | 最大。 201ワット/686BTU |
サーマルファン | 1 |
ESD保護 | ±6KVDCの接触排出、±8KVDCの空気排出 |
サージ保護 | ±6KV |
インストール | デスクトップまたはラックマウントのインストール |
切り替え | |
スイッチアーキテクチャ | ストアアンドフォワード |
スイッチファブリック | 40Gbps/ノンブロッキング |
Switch Throughput @ 64bytes | 29.76Mpps |
MACアドレステーブル | 8Kエントリ |
ジャンボフレーム | 9216バイト |
フロー制御 | 全二重用のIEEE802.3x一時停止フレーム。半二重の背圧 |
Power over Ethernet | |
PoE標準 | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus / PSE |
PoEインジェクターポート | 16 |
PoE電源タイプ | エンドスパン/ミッドスパン:1/2/4/5(+)、3/6/7/8(-) |
PoE電力出力 | ポートあたり54VDC、300mA。最大15.4ワット(IEEE 802.3af)ポートあたり54V DC、600mA。最大30ワット(IEEE 802.3at) |
PoE電力バジェット | 185ワット |
PDの数、7ワット | 16 |
PDの数、15.4ワット | 12 |
PDの数、30ワット | 6 |
規格への適合 | |
企業コンプライアンス | FCCパート15クラスA、CE |
規格への準拠 | IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE802.3abギガビット1000BASE-TIEEE802.3zギガビットSX/ LXIEEE802.3xフロー制御およびバックプレッシャIEEE802.3afPower over EthernetIEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3az Energy -効率的なイーサネット |
環境 | |
オペレーティング | 温度:0〜50℃相対湿度:5〜95%(結露しないこと) |
保管所 | 温度:-10〜70℃相対湿度:5〜95%(結露しないこと) |