商品詳細
ハードウェアの特徴 | |
ネットワークコネクター | 10×10/100BASE-TX MDI / MDIXポート |
PoEインジェクトポート | 8×802.3at/af PoEポート(ポート1〜8) |
LEDディスプレイ | 電源:グリーン、PoEポート:オレンジ(1~4ポート)、イーサネットポート:グリーン |
ファン | ファンレスデザイン |
スイッチアーキテクチャー | ストアアンドフォワード |
MACアドレステーブル | 8K MACアドレステーブル(自動学習機能付き) |
スイッチファブリック | 2Gbps |
フローコントロール | バックプレッシャー:半二重通信、IEEE 802.3xポーズフレーム:全二重通信 |
所要出力 | AC100~240V、50/60Hz、最大2.5A |
消費電力 | システム:最大2.4ワット/8.1BTU イーサネットフルローディング:最大5ワット/10.2BTU PoEフルローディング:最大129ワット/440.1BTU |
筐体サイズ | 220 x 150 x 43 mm |
重量 | 1230g |
Power over Ethernet | |
PoE規格 | IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE、 IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
PoEパワー共有タイプ | エンドスパン |
Pin配置 | 1/2 (+)、 3/6 (+) |
PoEパワー出力 | 各ポート55V DC、540mA、最大30ワット |
PoEパワーバジェット | 120ワット |
環境 | |
推奨動作環境 | 0~50℃ |
推奨設置環境 | -10~70℃ |
推奨動作湿度範囲 | 5~95%(結露が無い状況で) |
推奨設置湿度範囲 | 5~95%(結露が無い状況で) |