商品詳細
インターフェース | |
PoE入力 | 1 x 10/100 / 1000BASE-Tイーサネット、IEEE 802.3atPoE「データ+ DC電源」、自動MDI / MDI-X、自動ネゴシエーションRJ45コネクタ |
PoE出力 | IEEE 802.3at / 802.3afPoE「データ+ DC電源」 出力 自動MDI / MDI-X、自動ネゴシエーションRJ45コネクタを備えた2 x 10/100 / 1000BASE-Tイーサネット |
Power over Ethernet | |
PoE規格 | 「PoE入力」ポート IEEE802.3at Power over EthernetPlusエンドスパン/ミッドスパンPDクラス 4PDPer「PoE出力」ポート IEEE802.3at Power over EthernetPlusエンドスパン PSEIEEE802.3afパワーオーバーイーサネットエンドスパンPSE |
PoEパワー共有タイプ | エンドスパン(タイプA) |
PoEパワー出力 | PoE入力」ポート 52〜56V DC、最大 「PoE出力」ポートあたり30.8ワット DC44〜55V、最大 25ワット |
電源ピンの割り当て | 「PoE入力」ポート 1/2(+)、3/6(-); 4/5(+)、7/8(-) 「PoE出力」ポートごと 1/2(+)、3/6(-) |
ハードウェア仕様 | |
データレート | 10/100 / 1000Mbps |
MACアドレステーブル | 2K |
データバッファ | 2メガビット |
スイッチアーキテクチャ | ストアアンドフォワード |
スイッチファブリック | 6Gbps |
スイッチスループット | 4.46Mpps @ 64バイト |
ジャンボフレーム | 10KB |
フロー制御 | 全二重のIEEE802.3x一時停止フレーム半二重の背圧 |
LEDインジケーター | 「PoE入力」ポート:PoE使用中(オレンジ)、LNK / ACT (緑) |
保護 | ESD(イーサネット):2KV(TBD) サージ(電源用EFT):2KV(TBD) |
インストール | 壁に取り付け可能 |
筐体サイズ | 140 x 77 x 28 mm |
重量 | 234g |
所要出力 | 52V〜56VDC内の電圧に準拠したIEEE802.3at |
消費電力 | 1.6ワット/5.5BTU(PoE入力でシステムオン) 2.2ワット/ 7.5BTU(PoE機能なしのイーサネット全負荷) 36ワット/ 122.8BTU(PoE機能付きの全負荷) |
ネットワークケーブル | 10BASE-T:4ペアUTPCat。5〜100m(328ft) 100BASE-TX:4ペアUTPCat 。5〜100m(328ft) 1000BASE-T:4ペアUTPCat 。5e、6、最大100m(328ft) EIA / TIA-568 100オームSTP(100m、328ft) |
環境 | |
推奨動作環境 | 温度:0〜50℃ |
推奨設置環境 | -10〜70℃ |
推奨動作湿度範囲 | 5~90%(結露が無い状況で) |
推奨設置湿度範囲 | 5~90%(結露が無い状況で) |